⚡ 葡萄牙体育 54分
攻防最均衡,主场至今不败,北欧锋线双枪状态火热。
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 葡萄牙体育 | 22 | 17 | 3 | 2 | 51:16 | 54 |
| 2 | 本菲卡 | 22 | 16 | 3 | 3 | 48:17 | 51 |
| 3 | 波尔图 | 22 | 15 | 4 | 3 | 44:14 | 49 |
| 4 | 布拉加 | 22 | 13 | 5 | 4 | 36:20 | 44 |
| 5 | 吉马良斯 | 22 | 11 | 6 | 5 | 32:22 | 39 |
| 6 | 摩雷伦斯 | 22 | 9 | 5 | 8 | 28:30 | 32 |
| 7 | 阿罗卡 | 22 | 8 | 6 | 8 | 27:31 | 30 |
| 8 | 法马利康 | 22 | 7 | 8 | 7 | 23:26 | 29 |
攻防最均衡,主场至今不败,北欧锋线双枪状态火热。
魔鬼赛程连克强敌,中场核心迪马利亚宝刀不老。
巨龙球场仅失4球,防守冠绝葡超,欧冠区稳扎稳打。
最后三轮保级战白热化,查维斯距离安全区7分。
金靴竞争激烈,哲凯赖什领跑。